Am 21.12.2023 fand im Lessing-Gymnasium die alljährliche Schulmeisterschaft „Hochsprung mit Musik“ statt. Schon seit 27 Jahren wird dieser Wettkampf am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien durchgeführt und ist somit zu einer echten Tradition geworden. Während die 5.-7. Klassen in der (noch) kleinen Sporthalle unserer Schule ihre Meisterschaften absolvierten, kämpften die größeren Schüler der Jahrgangsstufen 8-10 in der Sporthalle des BSZ „Anne Frank“ um Höchstwerte und neue persönliche Bestleistungen. Angespornt durch motivierende Musik und teilweise rhythmischem Klatschen aller Teilnehmer gab es sogar 3 neue Schulrekorde zu bejubeln.
Theresa Titz, Elli Eichler und Luuk Wurmbach sind die glücklichen neuen Schulrekordhalter. Mit 1,80 m erreichte dabei Luuk Wurmbach eine Sprunghöhe, die noch kein Lessingianer vor ihm erreicht hat. Grandios! Schon als Fünftklässler stellte er 2018 einen neuen Schulrekord mit 1,29 m auf. So schloss sich der Kreis zwischen seiner ersten und letzten Schulmeisterschaft 🙂 .
Ebenfalls tolle Leistungen erreichten Emilia Beyer, Ben Perthel und Matteo Roscher. Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten ganz herzlich zu ihren erreichten Leistungen! Hier sind die Ergebnisse der Plätze 1-3:
Klasse 05 Mädchen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Lilly Letitia Schüler | 5c | 1,20 m |
2 | Hanna Günther | 5d | 1,15 m |
3 | Megan Ulrich | 5c | 1,10 m |
Klasse 05 Jungen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Oskar Lüftenegger | 5d | 1,25 m |
2 | Jason Rentsch | 5d | 1,25 m |
3 | Henry Jäger | 5d | 1,20 m |
Klasse 06 Mädchen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Theresa Titz | 6a | 1,38 m Schulrekord! |
2 | Talisa Fröbisch | 6a | 1,35 m |
3 | Lani Schmidt | 6b | 1,30 m |
Klasse 06 Jungen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Paul Ernesto Fischer | 6d | 1,38 m |
2 | Alexander Hofert | 6c | 1,30 m |
3 | John Fischer und Dorian Leci Sammler | 6b 6d | je 1,30 m |
Klasse 07 Mädchen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Elli Eichler | 7b | 1,48 m Schulrekord! |
2 | Helene Martin | 7a | 1,30 m |
3 | Marlene Schubert | 7b | 1,25 m |
Klasse 07 Jungen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Piero Aufgebauer | 7d | 1,40 m |
2 | Ben Rudolph | 7c | 1,40 m |
3 | Arthur Stephan | 7c | 1,35 m |
Klasse 08 Mädchen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Emilia Beyer | 8c | 1,50 m |
2 | Clara Seeling | 8a | 1,35 m |
3 | Anna Schädlich | 8a | 1,35 m |
Klasse 08 Jungen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Timon Lotter | 8b | 1,50 m |
2 | Jonas Schreiter | 8c | 1,40 m |
3 | Ben Geipel | 8c | 1,35 m |
Klasse 09 Mädchen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Pauline Henschel | 9c | 1,35 m |
2 | Marie Hauswald | 9a | 1,25 m |
3 | Latitia Horschig | 9a | 1,25 m |
Klasse 09 Jungen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Ben Perthel | 9a | 1,65 m |
2 | Matteo Roscher | 9c | 1,65 m |
3 | Marius Albig | 9d | 1,60 m |
Klasse 10 Mädchen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Helena Leicht | 10a | 1,35 m |
2 | Caroline Bessel | 10b | 1,30 m |
3 |
Klasse 10 Jungen
Platz | Name | Klasse | Höhe |
1 | Luuk Wurmbach | 10c | 1,80 m Schulrekord! |
2 | Lenny Richter | 10c | 1,45 m |
3 | Nick Bromnitz | 10a | 1,45 m |